Размерная сетка
Как определить свой размер?
Для приобретения одежды в нашем интернет-магазине Вам необходимо знать свой размер, для
определения которого Вам потребуется замерить обхват груди, талии и бедер.
Некоторые рекомендации по правильному измерения своих объемов.
1. Обхват груди измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
2. Обхват талии / обхват пояса измеряется, не затягивая, по талии.
3. Обхват бедёр измеряется по самым выступающим местам ягодиц.
определения которого Вам потребуется замерить обхват груди, талии и бедер.
Некоторые рекомендации по правильному измерения своих объемов.
1. Обхват груди измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
2. Обхват талии / обхват пояса измеряется, не затягивая, по талии.
3. Обхват бедёр измеряется по самым выступающим местам ягодиц.
Таблица размеров женской одежды
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) |
---|---|---|---|---|
38 | 76 | 58 | 82 | 58 |
40 | 80 | 62 | 86 | 59 |
42 | 84 | 65 | 92 | 59 |
44 | 88 | 68 | 96 | 60 |
46 | 92 | 74 | 100 | 60 |
48 | 96 | 78 | 104 | 60 |
50 | 100 | 82 | 108 | 61 |
52 | 104 | 85 | 112 | 61 |
54 | 108 | 88 | 116 | 61 |
56 | 112 | 92 | 120 | 61 |
56 | 116 | 97 | 124 | 62 |
60 | 120 | 101 | 128 | 62 |
Таблица размеров женских джинсов
Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Джинсы обхват талии (дюймы) |
---|---|---|---|
38-40 | 58-62 | 82-86 | 24 |
40-42 | 62-65 | 86-92 | 25 |
42 | 65 | 92 | 26 |
42-44 | 65-68 | 92-96 | 27 |
44 | 68 | 96 | 28 |
44-46 | 68-74 | 96-100 | 29 |
46 | 74 | 100 | 30 |
46-48 | 74-78 | 100-104 | 31 |
48 | 78 | 104 | 32 |
48-50 | 78-82 | 104-108 | 33 |
50 | 82 | 108 | 34 |
50-52 | 82-85 | 108-112 | 35 |
52 | 85 | 112 | 36 |
54 | 88 | 116 | 38 |
56 | 92 | 120 | 39 |
58 | 97 | 124 | 40 |
60 | 101 | 128 | 41 |
Таблица размеров женских брюк
Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|
38 | 58 | 82 |
40 | 62 | 86 |
42 | 65 | 92 |
44 | 68 | 96 |
46 | 74 | 100 |
48 | 78 | 104 |
50 | 82 | 108 |
52 | 85 | 112 |
54 | 88 | 116 |
56 | 92 | 120 |
58 | 97 | 124 |
60 | 101 | 128 |
Таблица размеров мужской одежды
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина рукава (см) |
---|---|---|---|---|
44 | 88 | 78 | 95,6 | 61 |
46 | 92 | 82 | 98,6 | 61-61,5 |
48 | 96 | 84 | 101,6 | 61,5-62 |
50 | 100 | 88 | 104,6 | 62-62,5 |
52 | 104 | 92 | 107,6 | 62,5-63 |
54 | 108 | 96 | 110,6 | 63-63,5 |
56 | 112 | 100 | 113,6 | 63,5-64 |
58 | 116 | 104 | 116,6 | 64-64,5 |
60 | 120 | 108 | 119 | 64,5-65 |
Таблица размеров мужских джинсов
Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Джинсы обхват талии (дюймы) |
---|---|---|---|
44 | 78 | 95,6 | 28 |
44-46 | 78-82 | 95,6-98,6 | 29 |
46 | 82 | 98,6 | 30 |
46-48 | 82-84 | 98,6-101,6 | 31 |
48 | 84 | 101,6-104,6 | 32 |
48-50 | 84-88 | 104,6 | 33 |
50 | 88 | 104,6-107,6 | 34 |
50-52 | 88-92 | 107,6 | 35 |
52 | 92 | 110,6 | 36 |
54 | 96 | 113,6 | 38 |
56 | 100 | 116,6 | 40 |
58 | 104 | 119,6 | 42 |
60 | 108 | 122,6 | 44 |
Таблица размеров мужских брюк
Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|---|---|
44 | 78 | 95,6 |
46 | 82 | 98,6 |
48 | 84 | 101,6 |
50 | 88 | 104,6 |
52 | 92 | 107,6 |
54 | 96 | 110,6 |
56 | 100 | 113,6 |
58 | 104 | 116,6 |
60 | 108 | 119,6 |